BOX CULVERT UNTUK BANDUNG
Harga Box Culvert Bandung – Satu lagi jenis precast untuk kebutuhan saluran yang sering disingkat dengan istilah BC saja, kami menawarakan bagi anda yang berada di wilayah ini dan sekitarnya.
Penggunaan box culvert di kota-kota besar hampir menjadi kebutuhan yang paling utama dalam menopang pembangunan serta penataan kota, terutama pada wilayah-wilayah rawan banjir.
Dengan penggunaan box culvert setidaknya dapat meminimalisir terjadinya banjir, sehingga air dapat mengalir dengan semestinya.
Pabrik box culvert precast di wilayah Bandung tentunya tidak banyak ditemukan, kami di sini hadir untuk memenuhi pasar yang dapat menyuplai berbagai jenis beton.

Bagi anda yang berminat berikut ini adalah daftar penawaran harga dari kami, dengan penawaran harga negotiable.
HARGA BOX CULVERT BANDUNG (BETON SALURAN TERTUTUP) 2025
| UKURAN | BERAT (Kg) | HARGA /PCS |
| Box Culvert 40×40×100 | 466 | Rp 875.699 |
| Box Culvert 50×50×100 | 612 | Rp 1.187.101 |
| Box Culvert 60×60×100 | 803 | Rp 1.437.701 |
| Box Culvert 80×80×100 | 1,485 | Rp 2.250.786 |
| Box Culvert 100×100×100 | 1,787 | Rp 2.925.212 |
| Box Culvert 120×120×100 | 2,279 | Rp 4.255.521 |
| Box Culvert 150×150×100 | 3,456 | Rp 6.550.301 |
| Box Culvert 180×180×100 | 4,072 | Rp 7.100.717 |
| Box Culvert 200×200×100 | 4,560 | Rp 11.325.600 |
| Box Culvert 300×300×120 | 11,400 | Rp 36.000.558 |
| Box Culvert 400×400×120 | 17,340 | Rp 48.000.862 |
| Box Culvert 600×600×120 | 35,000 | Rp 93.000.994 |
Penawaran harga di atas berlaku nego, untuk negosiasi sila hubungi pada layanan kontak khusus box culvert, untuk detail ukuran serta spesifikasinya dapat anda lihat pada laman penawaran box culvert.
JANGKAUAN PEMASARAN
Untuk wilayah yang dapat kami jangkau pengiriman box culvert ini yaitu seluruh daearah-daerah yang ada di Bandung dan sekitarnya
Pemasaran BC Wilayah Bandung
| 1. Kecamatan Andir | Kode Pos/Zip Code |
| Kebon Jeruk | 40181 |
| Ciroyom | 40182 |
| Dungus Cariang | 40183 |
| Campaka | 40184 |
| Garuda | 40184 |
| Maleber (Maleer | 40184 |
Box Culvert Antapani/Cicadas
| 2. Kecamatan Antapani / Cicadas | Kode Pos/Zip Code |
| Antapani Kidul | 40291 |
| Antapani Kulon | 40291 |
| Antapani Tengah | 40291 |
| Antapani Wetan | 40291 |
Box Culvert Arcamanik
| 3. Kecamatan Arcamanik | Kode Pos/Zip Code |
| Cisaranten Endah | 40293 |
| Cisaranten Kulon | 40293 |
| Sindang Jaya | 40293 |
| Sukamiskin | 40293 |
| Cisarenten Bina Harapan | 40294 |
Box Culvert Astana Anyar
| 4. Kecamatan Astana Anyar | Kode Pos/Zip Code |
| Cibadak | 40241 |
| Karanganyar | 40241 |
| Nyengseret | 40242 |
| Panjunan | 40242 |
| Karasak | 40243 |
| Pelindung Hewan | 40243 |
Box Culvert Ciparay
| 5. Kecamatan Babakan Ciparay | Kode Pos/Zip Code |
| Sukahaji | 40221 |
| Babakan | 40222 |
| Babakan Ciparay | 40223 |
| Margahayu Utara | 40224 |
| Margasuka | 40225 |
| Cirangrang | 40227 |
Box Culvert Gunung Kidul
| 6. Kecamatan Gunung Kidul | Kode Pos/Zip Code |
| Wates | 40256 |
| Batununggal | 40266 |
| Mengger | 40267 |
| Kujangsari | 40287 |
Box Culvert Bandung Kulon
| 7. Kecamatan Bandung Kulon | Kode Pos/Zip Code |
| Warung Muncang | 40211 |
| Caringin | 40212 |
| Cibuntu | 40212 |
| Cijerah | 40213 |
| Cigondewah Kaler | 40214 |
| Cigondewah Kidul | 40214 |
| Cigondewah Rahayu | 40215 |
| Gempolsari | 40215 |
Box Culvert Bandung Wetan
| 8. Kecamatan Bandung Wetan | Kode Pos/Zip Code |
| Cihapit | 40114 |
| Citarum | 40115 |
| Tamansari | 40116 |
Box Culvert Batununggal
| 9. Kecamatan Batununggal | Kode Pos/Zip Code |
| Kacapiring | 40271 |
| Kebonwaru | 40272 |
| Cibangkong | 40273 |
| Samoja | 40273 |
| Kebon Gedang | 40274 |
| Maleer | 40274 |
| Binong | 40275 |
| Gumuruh | 40275 |
Box Culvert Bojongloa Kaler
| 10. Kecamatan Bojongloa Kaler | Kode Pos/Zip Code |
| Jamika | 40231 |
| Suka Asih | 40231 |
| Babakan Asih | 40232 |
| Babakan Tarogong | 40232 |
| Kopo | 40233 |
Box Culvert Bojongloa Kidul
| 11. Kecamatan Bojongloa Kidul | Kode Pos/Zip Code |
| Situsaeur | 40234 |
| Kebon Lega | 40235 |
| Cibaduyut | 40236 |
| Mekarwangi | 40237 |
| Cibaduyut Wetan | 40238 |
| Cibaduyut Kidul | 40239 |
Box Culvert Buahbatu/Margacinta
| 12. Kecamatan Buahbatu / Margacinta | Kode Pos/Zip Code |
| Jatisari | 40286 |
| Margasari | 40286 |
| Sekejati | 40286 |
| Cijaura (Margasenang | 40287 |
Box Culvert Cibeunying Kaler
| 13. Kecamatan Cibeunying Kaler | Kode Pos/Zip Code |
| Cihaur Geulis | 40122 |
| Sukaluyu | 40123 |
| Neglasari | 40124 |
| Cigadung | 40191 |
Box Culvert Cibeunying Kidul
| 14. Kecamatan Cibeunying Kidul | Kode Pos/Zip Code |
| Cicadas | 40121 |
| Sukamaju | 40121 |
| Cikutra | 40124 |
| Padasuka | 40125 |
| Sukapada | 40125 |
| Pasirlayung | 40192 |
Box Culvert Cibiru
| 15. Kecamatan Cibiru | Kode Pos/Zip Code |
| Cipadung | 40614 |
| Cisurupan | 40614 |
| Palasari | 40615 |
| Pasirbiru | 40615 |
Box Culvert Cicendo
| 16. Kecamatan Cicendo | Kode Pos/Zip Code |
| Pasir Kaliki | 40171 |
| Arjuna | 40172 |
| Pajajaran | 40173 |
| Pamoyanan | 40173 |
| Husen Sastranegara | 40174 |
| Sukaraja | 40175 |
Box Culvert Cidadap
| 17. Kecamatan Cidadap | Kode Pos/Zip Code |
| Hegarmanah | 40141 |
| Ciumbuleuit | 40142 |
| Ledeng | 40143 |
Box Culvert Cinambo
| 18. Kecamatan Cinambo | Kode Pos/Zip Code |
| Babakan Penghulu | 40294 |
| Cisaranten Wetan | 40294 |
| Pakemitan | 40294 |
| Sukamulya | 40294 |
Box Culvert Coblong
| 19. Kecamatan Coblong | Kode Pos/Zip Code |
| Cipaganti | 40131 |
| Lebak Gede | 40132 |
| Lebak Siliwangi | 40132 |
| Sadang Serang | 40133 |
| Sekeloa | 40134 |
| Dago | 40135 |
Box Culvert Gedebage
| 20. Kecamatan Gedebage | Kode Pos/Zip Code |
| Cimenerang (Cimincrang | 40294 |
| Cisaranten Kidul | 40294 |
| Rancabalong | 40294 |
| Rancanumpang | 40294 |
Box Culvert Kiaracondong
| 21. Kecamatan Kiaracondong | Kode Pos/Zip Code |
| Babakan Surabaya | 40281 |
| Kebun Jayanti | 40281 |
| Cicaheum | 40282 |
| Babakan Sari | 40283 |
| Kebon Kangkung | 40284 |
| Sukapura | 40285 |
Box Culvert Lengkong
| 22. Kecamatan Lengkong | Kode Pos/Zip Code |
| Cikawao | 40261 |
| Paledang | 40261 |
| Burangrang | 40262 |
| Malabar | 40262 |
| Lingkar Selatan | 40263 |
| Turangga | 40264 |
| Cijagra | 40265 |
Box Culvert Mandala Jati
| 23. Kecamatan Mandala Jati | Kode Pos/Zip Code |
| Jatihandap | 40195 |
| Karang Pamulang | 40195 |
| Pasir Impun | 40195 |
| Sindang Jaya | 40195 |
Box Culvert Panyileukan
| 24. Kecamatan Panyileukan | Kode Pos/Zip Code |
| Cipadung Kidul | 40614 |
| Cipadung Kulon | 40614 |
| Cipadung Wetan | 40614 |
| Mekarmulya | 40614 |
Box Culvert Rancasari
| 25. Kecamatan Rancasari | Kode Pos/Zip Code |
| Cipamokolan | 40292 |
| Darwati | 40292 |
| Mekar Mulya (Mekarjaya | 40292 |
| Manjahlega (Cisarantenkidul | 40295 |
Box Culvert Regol
| 26. Kecamatan Regol | Kode Pos/Zip Code |
| Balong Gede | 40251 |
| Ciateul | 40252 |
| Pungkur | 40252 |
| Cigereleng | 40253 |
| Ancol | 40254 |
| Pasirluyu | 40254 |
| Ciseureuh | 40255 |
Box Culvert Sukajadi
| 27. Kecamatan Sukajadi | Kode Pos/Zip Code |
| Pasteur | 40161 |
| Cipedes | 40162 |
| Sukabungah | 40162 |
| Sukagalih | 40163 |
| Sukawarna | 40164 |
| Sarijadi | 40151 |
| Sukarasa | 40152 |
| Geger Kalong | 40153 |
| Isola | 40154 |
Box Culvert Sumur Bandung
| 28. Kecamatan Sumur Bandung | Kode Pos/Zip Code |
| Braga | 40111 |
| Kebon Pisang | 40112 |
| Merdeka | 40113 |
| Babakan Ciamis | 40117 |
Box Culvert Ujung Berung
| 29. Kecamatan Ujung Berung | Kode Pos/Zip Code |
| Cigending | 40611 |
| Ujung Berung | 40611 |
| Pasirjati | 40616 |
| Pasanggrahan | 40617 |
| Pasirwangi | 40618 |
| Pasir Endah | 40619 |
PENAWARAN PRODUK LAINNYA
Sebagai salah satu supplier berbagai kebutuhan beton, di sini kami juga dapat menawarkan produk-produk beton siap pakai lainnya, diantaranya anda dapat meninjau harga u ditch, harga kanstin dan lain sebagainya.
Demikian informasi mengenai penawaran harga box culvert Bandung dan sekitarnya mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Anda dalam perencanaan pembangunan pada kebutuhan saluran tertutup
Baca juga penawaran lainnya: Harga Ready Mix