Jasa Finish Lantai
Harga Jasa Finishing Trowel Bekasi – Sebagai salah satu supplier yang secara khusus pada kebutuhan beton, di sini kami menawarkan salah satu jasa pasca pengecoran/sedang
Finishing trowel tentunya menjadi hal terpenting dalam kegiatan pekerjaan pasca pengecoran terutama pada pekerjaan lantai. Dengan dilakukannya finishing ini tentunya hasil pekerjaan akan lebih optimal
Baca juga: Harga Jasa Gelar Beton
Bagi anda yang berada di Bekasi dan sekitarnya, berikut ini adalah rincian harga penawaran dari kami khusus untuk kebutuhan finishing beton.

Harga Jasa Finishing Trowel Bekasi 2025
NO | ITEM PEKERJAAN | HARGA |
1 | Jasa Pengecoran Lantai | Rp19.896 /m² |
Rp62.317 /m³ |
2 | Pengecoran Jalan, Rigid / Garis Jalan | Rp26.438 /m² |
3 | Finish Trowel | Rp21.027 /m² |
4 | Finish Trowel Floor Hardener Natural dan Warna (Upah kerja, tidak termasuk material | Rp21.775 /m² |
5 | Finish Trowel Floor Hardener Natural (Upah Kerja + Material) | Rp31.463 /m², Dosis 3kg |
Rp36.127 /m², Dosis 5kg |
Rp46.833 /m², Dosis 7kg |
6 | Finish Trowel Floor Hardener Warna (Upah Kerja + Material) | Rp46.092 /m², Dosis 3kg |
Rp51.726 /m², Dosis 5kg |
Rp60.519 /m², Dosis 7kg |
7 | Coating Lantai Clear (Material + Upah Kerja) | Rp100.317 /m² |
8 | Cutting Lantai (Upah Kerja) | Rp20.594 /m’ |
9 | Cutting Lantai (Upah Kerja + Peralatan) | Rp40.982 /m’ |
10 | Sealent (Upah Kerja) | Rp15.210 /m’ |
11 | Sealent (Upah Kerja + Material) | Rp40.768 /m’ |
12 | Epoxy (Upah Kerja) | Rp50.499 /m² |
13 | Epoxy (Upah Kerja + Material) | Rp100.012 /m², 300 micron |
Rp140.683 /m², 500 micron |
Rp200.357 /m², 1000 micron |
Rp300.894 /m², 2000 micron |
Harga di atas juga sebagai penawaran pada jasa pekerjaan pengecatan lantai beton atau pekerjaan epoxy, penawaran di atas masih relatif nego, unguk mendapatkan harga terbaik silakan hubungi Kami.
Jangkauan Layanan Jasa di Wilayah Bekasi
Wilayah Bekasi
Bantargebang
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bantargebang | 17151 |
2 | Kelurahan Ciketing Udik | 17153 |
3 | Kelurahan Cikiwul | 17152 |
4 | Kelurahan Sumur Batu | 17154 |
Baca Juga: Harga U ditch
Bekasi Barat
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bintara | 17134 |
2 | Kelurahan Bintara Jaya | 17136 |
3 | Kelurahan Jakasampurna | 17145 |
4 | Kelurahan Kota Baru | 17133 |
5 | Kelurahan Kranji | 17135 |
Bekasi Selatan
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jakamulya | 17146 |
2 | Kelurahan Jakasetia | 17147 |
3 | Kelurahan Kayuringin Jaya | 17144 |
4 | Kelurahan Margajaya | 17141 |
5 | Kelurahan Pekayon Jaya | 17148 |
Bekasi Timur
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Aren Jaya | 17111 |
2 | Kelurahan Bekasi Jaya | 17112 |
3 | Kelurahan Duren Jaya | 17111 |
4 | Kelurahan Margahayu | 17113 |
Bekasi Utara
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Harapan Baru | 17123 |
2 | Kelurahan Harapan Jaya | 17124 |
3 | Kelurahan Kaliabang Tengah | 17125 |
4 | Kelurahan Margamulya | 17142 |
5 | Kelurahan Perwira | 17122 |
6 | Kelurahan Teluk Pucung | 17121 |
Jatiasih
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jatiasih | 17423 |
2 | Kelurahan Jatikramat | 17421 |
3 | Kelurahan Jatiluhur | 17425 |
4 | Kelurahan Jatimekar | 17422 |
5 | Kelurahan Jatirasa | 17424 |
6 | Kelurahan Jatisari | 17426 |
Jatisampurna
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jatikarya | 17435 |
2 | Kelurahan Jatiraden | 17433 |
3 | Kelurahan Jatirangga | 17434 |
4 | Kelurahan Jatiranggon | 17432 |
5 | Kelurahan Jatisampurna | 17433 |
Medan Satria
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Harapan Mulya | 17143 |
2 | Kelurahan Kalibaru | 17133 |
3 | Kelurahan Medan Satria | 17132 |
4 | Kelurahan Pejuang | 17131 |
Mustikajaya
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cimuning | 17155 |
2 | Kelurahan Mustikajaya | 17158 |
3 | Kelurahan Mustikasari | 17157 |
4 | Kelurahan Pedurenan | 17156 |
Pondok Gede
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jatibening | 17412 |
2 | Kelurahan Jatibening Baru | 17412 |
3 | Kelurahan Jaticempaka | 17411 |
4 | Kelurahan Jatimakmur | 17413 |
5 | Kelurahan Jatiwaringin | 17411 |
Pondok Melati
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jatimelati | 17414 |
2 | Kelurahan Jatimurni | 17431 |
3 | Kelurahan Jatirahayu | 17414 |
4 | Kelurahan Jatiwarna | 17415 |
Rawalumbu
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bojong Menteng | 17117 |
2 | Kelurahan Bojong Rawalumbu | 17116 |
3 | Kelurahan Pengasinan | 17115 |
4 | Kelurahan Sepanjang Jaya | 17114 |
Demikian informasi mengenai penawaran harga finishing trowel Bekasi, untuk kebutuhan betonnya dapat anda lihat pada laman penawaran harga ready mix