Harga Ready Mix Madiun
Beton Cor di Madiun
Harga Ready Mix Madiun – Sebagai langkah utama kami sebagai supplier beton readymix di sini kami menyediakan penawaran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan anda dalam perencanaan pembangunan dengan menggunakan beton cor.
Beton Ready Mix tentunya sudah menjadi kebutuhan umum hampir dalam setiap pekerjaan pembangunan, entah itu untuk pembagunan besar ataupun sekala kecil.
Beton ready mix yang dikirim dati Batching Plant ini tentunya sangat efektif untuk kebutuhan pengecoran yang sedang maupun akan anda laksanakan.
Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan anda berikut ini kami uraikan mengenai penawaran harga beton cor Madiun yang dapat kami distribusikan untuk wilayah Madiun dan sekitarnya
Harga Ready Mix Madiun Beton Cor Terbaru Per M3 2025
MUTU | FA STD | NFA STD | FA MINI | NFA MINI |
K100 | Rp795,386 | Rp825,823 | Rp1,115,186 | Rp1,145,282 |
K125 | Rp805,418 | Rp835,929 | Rp1,160,167 | Rp1,190,548 |
K150 | Rp815,396 | Rp845,188 | Rp1,180,475 | Rp1,210,286 |
K175 | Rp825,792 | Rp855,204 | Rp1,205,836 | Rp1,235,565 |
K200 | Rp840,976 | Rp870,258 | Rp1,215,148 | Rp1,245,213 |
K225 | Rp860,302 | Rp890,697 | Rp1,255,590 | Rp1,285,679 |
K250 | Rp885,989 | Rp915,549 | Rp1,305,759 | Rp1,335,340 |
K275 | Rp905,381 | Rp935,870 | Rp1,325,508 | Rp1,355,823 |
K300 | Rp930,351 | Rp960,401 | Rp1,380,379 | Rp1,410,555 |
K325 | Rp955,840 | Rp985,304 | Rp1,405,302 | Rp1,435,188 |
K350 | Rp965,761 | Rp995,274 | Rp1,425,875 | Rp1,455,462 |
K375 | Rp985,850 | Rp1,015,948 | Rp1,480,410 | Rp1,510,112 |
K400 | Rp1,005,569 | Rp1,035,672 | Rp1,525,589 | Rp1,555,872 |
Penawaran harga di atas tentunya sewaktu-waktu dapat berubah dan disesuaikan dengan jarak lokasi proyek pengecoran anda. Untuk lebih detail mengenai harga di atas silakan hubungi salah satu marketing kami pada layanan chat whatsapp di bagian bawah laman ini.
PILIHAN PENGIRUMAN ARMADA BETON
Dalam pengiriman beton ready mix untuk wilayah Madiun ini kami menawarkan dua jenis armada yang dapat mendistribusikan pada daerah pengecoran.
Armada pertama yaitu dengan menggunakan truk molen standar yang memiliki kapasitas 7m3 dalam satu truk molennya. Sedangkan untuk pilihan kedua yaitu menggunakan truk molen minimix dengan kapasitas 3,5m3 dalam satu truk mixer mini.
Baca juga: Harga Beton Tiga Roda
PEMASARAN BETON READY MIX DI MADIUM
Demikian informasi mengenai penawaran harga ready mix Madiun dan sekitarnya, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Anda.
Menampilkan hasil tunggal
Beton Mutu K 225
Rentang harga: Rp830.000 hingga Rp1.255.000Penawaran harga beton mutu k225 per m3 ini terbagi dalam beberapa pilihan antara lain cor readymix dengan truk standar dan cor minimix atau truk molen kecil, dengan jenis fly ash dan non fly ash. Harga cor jenis Mutu K255 ini bukan merupakan harga Ready Mix Holcim maupun Jayamix.
Harga Ready Mix K 225 Per m3 (Beton Mutu K225)
Jenis Pengiriman | FA | NFA |
---|---|---|
Harga ready Mix Beton Cor K225 Truck Standar | IDR 830,000 | IDR 860,000 |
Harga Ready Mix Beton Cor K 225 Truck Mini | IDR 1,225,000 | IDR 1,255,000 |
Kubikasi | m³ | m³ |
Concrete Pump | Variatif | Fariatif |
Screening | No | No |
Survei | Free | Free |
Harga beton K225 tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dengan mengiktu syarat dan ketentuan.