Harga Ready Mix Magelang
Ready Mix di Magelang
Harga ready mix Magelang – Anda membutuhkan beton untuk pengecoran? kami sebagai supplier beton cor yang beroperasi di wilayah ini siap membantu anda untuk supply beton curah.
Ready Mix sebagai solusi dalam pembangunan sudah menjadi kebutuhan utama dalam hampir semua pembangunan yang melibatkan pembuatan lantai basement, jalan raya, lantai 2 lebih dan lain sebagainya.
Batching Plant ready mix terdekat di Magelang terbilang cukup dapat diandalkan untuk membantu distribusi ready mix yang dapat kami supply tersebut.
Di sini kami menyediakan berbagai jenis mutu beton yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh anda, dengan dua pilihan armada standar dan truk molen kecil / minimix.
Baca juga: Harga Box Culvert
Berikut ini adalah daftar harga yang dapat kami tawarkan dengan dua pilihan truk molen untuk mendistribusikan ke lokasi pengecoran anda.
Harga Ready Mix Magelang 2025
MUTU | FA STD | NFA STD | FA MINI | NFA MINI |
K100 | Rp795,764 | Rp825,981 | Rp1,115,599 | Rp1,145,724 |
K125 | Rp805,717 | Rp835,424 | Rp1,160,762 | Rp1,190,804 |
K150 | Rp815,789 | Rp845,343 | Rp1,180,466 | Rp1,210,233 |
K175 | Rp825,407 | Rp855,995 | Rp1,205,344 | Rp1,235,131 |
K200 | Rp840,875 | Rp870,480 | Rp1,215,584 | Rp1,245,156 |
K225 | Rp860,290 | Rp890,894 | Rp1,255,847 | Rp1,285,240 |
K250 | Rp885,454 | Rp915,164 | Rp1,305,604 | Rp1,335,872 |
K275 | Rp905,670 | Rp935,474 | Rp1,325,602 | Rp1,355,795 |
K300 | Rp930,966 | Rp960,309 | Rp1,380,607 | Rp1,410,530 |
K325 | Rp955,896 | Rp985,905 | Rp1,405,505 | Rp1,435,419 |
K350 | Rp965,790 | Rp995,161 | Rp1,425,471 | Rp1,455,876 |
K375 | Rp985,946 | Rp1,015,474 | Rp1,480,961 | Rp1,510,677 |
K400 | Rp1,005,992 | Rp1,035,896 | Rp1,525,559 | Rp1,555,892 |
Penawaran harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah, untuk kepastian harganya silakan hubungi salah satu marketing kami pada layanan chat whatsapp. Lakukanlah negosiasi maka team kami akan memeberikan harga terbaik.
Baca juga: Harga U Ditch
Daerah Jangkauan Pengecoran di Wilayah Magelang
AREA MAGELANG
Magelang Utara
KECAMATAN | KODEPOS |
Kedungsari | 56114 |
Kramat Selatan | 56115 |
Kramat Utara | 56115 |
Potrobangsan | 56116 |
Wates | 56113 |
Magelang Selatan
KECAMATAN | KODEPOS |
Jurangombo Selatan | 56123 |
Jurangombo Utara | 56123 |
Magersari | 56126 |
Rejowinangun Selatan | 56124 |
Tidar Selatan | 56125 |
Tidar Utara | 56125 |
Magelang Tengah
KECAMATAN | KODEPOS |
Cacaban | 56121 |
Gelangan | 56112 |
Kemirirejo | 56122 |
Magelang | 56117 |
Panjang | 56111 |
Rejowinangun Utara | 56127 |
Kabupaten Magelang.
KECAMATAN | KODEPOS |
Bandongan – Banyuwangi – Gandusari – Kalegen – Kebonagung – Kedungsari – Ngepanrejo – Rejosari – Salamkanci – Sidorejo – Sukodadi – Sukosari – Tonoboyo – Trasan | 56151 |
Bigaran – Borobudur – Bumiharjo – Candirejo – Giripurno – Giritengah – Karanganyar – Karangrejo – Kebonsari – Kembanglimus – Kenalan – Majaksingi – Ngadiharjo – Ngargogondo – Sambeng – Tanjungsari – Tegalarum – Tuksongo – Wanurejo – Wringinputih | 56553 |
Bateh – Candimulyo – Giyanti – Kebonrejo – Kembaran – Mejing – Podosoko – Purworejo – Sidomulyo – Sonorejo – Surodadi – Surojoyo – Tampirkulon – Tampirwetan – Tegalsari – Tembelang – Tempak – Tempursari – Trenten | 56191 |
Banyubiru – Banyudono – Dukun – Kalibening – Keningar – Ketunggeng – Krinjing – Mangunsoko – Ngadipuro – Ngargomulyo – Paten – Sengi – Sewukan – Sumber – Wates | 56482 |
Baleagung – Banaran – Banjarsari – Banyusari – Citrosono – Cokro – Giriwetan – Grabag – Kalikuto – Kalipucang – Kartoharjo – Ketawang – Klegen – Kleteran – Lebak – Losari – Ngasinan – Ngrancah – Pesidi – Pucungsari – Salam – Sambungrejo – Seworan – Sidogede – Sugihmas – Sumurarum – Tirto – Tlogorejo | 56196 |
Bambusari – Bangsri – Banjaragung – Banjaretno – Bumiayu – Kajoran – Krinjing – Krumpakan – Kwaderan – Lesanpuro – Madugondo – Madukoro – Mangunrejo – Ngargosari – Ngendrosari – Pandanretno – Pandansari – Pucungroto – Sambak – Sangen – Sidorejo – Sidowangi – Sukomulyo – Sukomakmur – Sukorejo – Sutopati – Wadas – Wonogiri – Wuwuharjo | 56163 |
Balekerto – Balerejo – Banjarejo – Beseran – Bumirejo – Girirejo – Giriwarno – Kaliangkrik – Kebonlegi – Ketangi – Maduretno – Mangli – Munggangsari – Ngargosoko – Ngawonggo – Ngendrokilo – Pengarengan – Selomoyo · | 56153 |
Banjarnegoro – Banyurojo – Bondowoso – Bulurejo – Danurejo – Deyangan – Donorojo – Jogonegoro – Kalinegoro – Mertoyudan – Pasuruhan – Sukorejo – Sumberrejo | 56172 |
Ambartawang – Mungkid – Blondo – Blondo – Bumirejo – Gondang – Mendut – Ngrajek – Pabelan – Pagersari – Paremono – Progowati – Rambeanak – Sawitan – Senden – Treko | 56512 |
Adikarto – Congkrang – Gondosuli – Gunungpring – Keji – Menayu – Muntilan – Ngawen – Pucungrejo – Sedayu – Sokorini – Sriwedari – Tamanagung – Tanjung | 56412 |
Bandungrejo – Genikan – Girirejo – Jogonayan – Jogoyasan – Kanigoro – Keditan – Madyogondo – Magersari – Ngablak – Pagergunung – Pandean – Selomirah – Seloprojo – Sumberejo – Tejosari | 56194 |
Bligo – Blongkeng – Jamuskauman – Karangtalun – Ngluwar – Pakunden – Plosogede – Somokaton | 56485 |
Banyusidi – Bawang – Daleman Kidul – Daseh – Gejagan – Gondangsari – Gumelem – Jambewangi – Kajangkoso – Kaponan – Kenalan – Ketundan – Kragilan – Losari – Muneng – Muneng Warangan – Pakis – Petung – Pogalan – Rejosari. | 56193 |
Baturono – Gulon – Jumoyo – Kadiluwih – Mantingan – Salam – Seloboro – Sirahan – Somoketro – Sucen – Tersangede – Tirto. | 56484 |
Banjarharjo – Jebengsari – Kaliabu – Kalirejo – Kalisalak – Kebonrejo – Krasak – Margoyoso – Menoreh – Ngadirejo – Ngampeldento – Ngargoretno – Paripurno – Purwosari – Salaman – Sawangargo – Sidomulyo – Sidosari – Sriwedari – Tanjunganom. | 56162 |
Banyuroto – Butuh – Gantang – Gondowangi – Jati – Kapuhan – Ketep – Krogowanan – Mangunsari – Podosoko – Sawangan – Soronalan – Tirtosari – Wonolelo – Wulung Gunung. | 56481 |
Candiretno – Candisari – Donomulyo – Donorejo – Girikulon – Jambewangi – Kalijoso – Karangkajen – Krincing – Madiocondro – Madusari – Ngabean – Ngadirojo – Pancuranmas – Payaman – Pirikan – Pucang – Purwosari – Secang – Sidomulyo | 56195 |
Banyuadem – Bringin – Jerukagung – Kaliurang – Kamongan – Kemiren – Kradenan – Mranggen – Ngablak – Ngargosoko – Nglumut – Pandanretno – Polengan – Pucanganom – Srumbung – Sudimoro – Tegalrandu | 56483 |
Banyusari – Banyuurip – Dawung – Dlimas – Donorojo – Girirejo – Glagahombo – Japan – Kebonagung – Klopo – Mangunrejo – Ngadirejo – Ngasem – Purwodadi – Purwosari – Sidorejo – Soroyudan – Sukorejo – Tampingan – Tegalrejo – Wonokerto | 56192 |
Bawang – Girirejo – Growong – Jogomulyo – Kalisari – Kemutuk – Prajeksari – Pringombo – Ringinanom – Sidoagung – Sumberarum – Tanggulrejo – Temanggal – Tempurejo – Tugurejo | 56191 |
Windusari | 56152 |
Demikian informasi mengenai penawaran harga ready mix Magelang dan sekitarnya, mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan anda dalam perencanaan pembangunan menggunakan beton cor ini.
Menampilkan hasil tunggal
Harga Beton Mutu K 250 Ready Mix
Rentang harga: Rp855.000 hingga Rp1.305.000Harga Beton K 250 Ready Mix salah satu jenis mutu beton cor yang cocok sekali untuk pengecoran bangunan dua lantai, kami memberikan pilihan beton ready mix dengan menggunakan truk molen standar dan juga minimix dengan jenis beton flyash dan non flyash.