Pemasaran Beton Cor di Malang
Harga Ready Mix Malang – Dapatkan penawaran terbaik dari kami untuk kebutuhan beton ready mix untuk wilayah ini dan sekitarnya, daerah yang dapat kami supply untuk kebutuhan pengecoran.
Batching plant terdekat di wilayah Malang dapat dipastikan dapat menempuh wilayah-wilayah pembangunan yang membutuhkan beton siap curah ini, diantara batching plant yang sudah berdiri diantaranya Holcim, Jayamix, Varia Usaha Beton dan lain sebagainya.
Sebagai supplier beton ready mix yang dapat beroperasi di wilayah malang kami siap membantu kelancaran proyek konstruksi anda, berikut ini penawaran daftar harga dari kami
Harga Ready Mix Malang Per M3
MUTU READYMIX | HARGA COR STANDAR | HARGA COR MINI |
---|---|---|
KB0 ReadyMix Malang | IDR 700.000 | IDR 995.000 |
K150 Readymix Malang | IDR 730.00 | IDR 1.005.000 |
K 175 Readymix Malang | IDR 750.000 | IDR 1025.000 |
K200 Readymix Malang | IDR 775.000 | IDR 1075.000 |
K 225 Readymix Malang | IDR 800.000 | IDR 1125.000 |
K 250 Malang | IDR 825.000 | IDR 1175.000 |
K275 Readymix Malang | IDR 850.000 | IDR 1225.000 |
K300 Readymix Malang | IDR 875.000 | IDR 1275.000 |
K325 Readymix Malang | IDR 900.000 | IDR 1325.000 |
K350 Readymix Malang | IDR 925.000 | IDR 1375.000 |
K375 Readymix Malang | IDR 950.000 | IDR 1425.000 |
K400 Readymix Malang | IDR 975.000 | IDR 1475.000 |
K425 Readymix Malang | IDR 1.000.000 | IDR 1525.000 |
K450 Readymix Malang | IDR 1.025.000 | IDR 1575.000 |
K500 Readymix Malang | IDR 1.075.000 | IDR 1675.000 |
Penawaran harga di atas terdiri dari dua penawaran distrisbusi dengan menggunakan truk mixer standar (truk besar) dan truk kecil (beton minimix). Harga di atas juga sewaktu-waktu berubah.
Untuk mendapatkan harga terbaik dari kami silakan hubungi kami melalui salah satu marketing yang tertera pada bagian bawah laman ini, dengan menggunakan layanan chat whatsapp atau tap langsung untuk menelponnya.
Demikian informasi mengenai penawaran harga ready mix Malang dan sekitarnya ini, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan anda.