Pemasaran Beton Cor di Malang
Harga Ready Mix Malang – Dapatkan penawaran terbaik dari kami untuk kebutuhan beton ready mix untuk wilayah ini dan sekitarnya, daerah yang dapat kami supply untuk kebutuhan pengecoran.
Batching plant terdekat di wilayah Malang dapat dipastikan dapat menempuh wilayah-wilayah pembangunan yang membutuhkan beton siap curah ini, diantara batching plant yang sudah berdiri diantaranya Holcim, Jayamix, Varia Usaha Beton dan lain sebagainya.
Sebagai supplier beton ready mix yang dapat beroperasi di wilayah malang kami siap membantu kelancaran proyek konstruksi anda, berikut ini penawaran daftar harga dari kami
Harga Ready Mix Malang Per M3
MUTU | STANDAR | MINIMIX |
---|---|---|
B0 | IDR 740.000 | IDR 1.070.000 |
K100 | IDR 765.000 | IDR 1.085.000 |
K125 | IDR 775.000 | IDR 1.130.000 |
K150 | IDR 785.000 | IDR 1.150.000 |
K175 | IDR 795.000 | IDR 1.175.000 |
K200 | IDR 810.000 | IDR 1.185.000 |
K225 | IDR 830.000 | IDR 1.225.000 |
K250 | IDR 855.000 | IDR 1.275.000 |
K275 | IDR 875.000 | IDR 1.295.000 |
K300 | IDR 900.000 | IDR 1.350.000 |
K325 | IDR 925.000 | IDR 1.375.000 |
K350 | IDR 935.000 | IDR 1.395.000 |
K375 | IDR 955.000 | IDR 1.450.000 |
K400 | IDR 975.000 | IDR 1.495.000 |
K425 | IDR 985.000 | IDR 1.520.000 |
K450 | IDR 995.000 | IDR 1.575.000 |
K475 | IDR 1.020.000 | IDR 1.610.000 |
K500 | IDR 1.040.000 | IDR 1.670.000 |
Penawaran harga di atas terdiri dari dua penawaran distrisbusi dengan menggunakan truk mixer standar (truk besar) dan truk kecil (beton minimix). Harga di atas juga sewaktu-waktu berubah.
Untuk mendapatkan harga terbaik dari kami silakan hubungi kami melalui salah satu marketing yang tertera pada bagian bawah laman ini, dengan menggunakan layanan chat whatsapp atau tap langsung untuk menelponnya.
Demikian informasi mengenai penawaran harga ready mix Malang dan sekitarnya ini, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan anda.