Supplier Pagar Panel Beton di Depok
Penawaran harga pagar panel beton Depok – Tersedia beberapa pilihan jenis pagar beton yang dapat kami jual untuk wilayah ini dan sekitarnya, semua penawaran harga nego.
Kebutuhan akan pagar panel khususnya untuk kepentingan pemukiman sudah menjadi perhatian utama, utamanya untuk kawasan perumahan, sekolah, lahan parkir dan lain sebagainya.
Wilayah Depok sendiri menjadi bagian terpenting dalam pemasaran pagar panel beton yang kami tawarkan di sini, bila anda tertarik dengan penawaran dari kami, berikut ini rincian harga pagar panel beton precast untuk anda
Penawaran dari kami ini terdiri dari dua pilihan order yang dapat anda pilih, yang pertama anda dapat memesan sekaligus dengan pemasangan, kedua anda order hanya untuk jenis materialnya saja.

Daftar Harga Pagar Panel Beton Depok (Terpasang) 2025
Pagar Panel Beton (Borongan) + Jasa Pasang |
---|
Mutu Panel & Jumlah Susun | Ukuran/Tinggi (cm) | Harga (/m) Asli |
---|
4 Susun Mutu K 250 | 160 | Rp420,360 |
5 Susun Mutu K 250 | 200 | Rp490,234 |
6 Susun Mutu K 250 | 240 | Rp575,442 |
7 Susun Mutu K 250 | 280 | Rp660,743 |
8 Susun Mutu K 250 | 320 | Rp795,678 |
4 Susun Mutu K 300 | 160 | Rp495,617 |
5 Susun Mutu K 300 | 200 | Rp565,375 |
6 Susun Mutu K 300 | 240 | Rp650,982 |
7 Susun Mutu K 300 | 280 | Rp735,654 |
8 Susun Mutu K 300 | 320 | Rp870,443 |
Harga Pagar Panel Polos dan Motif 2025 |
---|
Jenis & Mutu Panel | Berat (Kg) | Harga |
---|
Panel Pagar Polos 2400×400×50 (K-300) | 115 | Rp132,322 |
Panel Pagar Polos 2400×450×50 (K-300) | 130 | Rp146,112 |
Panel Pagar Motif 2400×400×50 (K-300) | 115 | Rp140,571 |
Panel Pagar Polos 2400×400×50 (K-250) | 115 | Rp123,862 |
Panel Pagar Polos 2400×450×50 (K-250) | 130 | Rp136,201 |
Panel Pagar Motif 2400×400×50 (K-250) | 115 | Rp138,614 |
Daftar Harga Kolom Panel Beton |
---|
Ukuran Kolom Panel Beton | Mutu | Harga |
---|
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 2,25 m | K 300 | Rp260,803 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 2,75 m | K 300 | Rp320,493 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 3,25 m | K 300 | Rp380,823 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 3,75 m | K 300 | Rp435,552 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 4,25 m | K 300 | Rp495,322 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 2,25 m | K 300 | Rp260,140 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 2,75 m | K 300 | Rp320,852 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 3,25 m | K 300 | Rp380,869 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 3,75 m | K 300 | Rp435,680 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 4,25 m | K 300 | Rp495,498 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 2,25 m | K 250 | Rp250,433 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 2,80 m | K 250 | Rp305,793 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 3,20 m | K 250 | Rp370,491 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 3,75 m | K 250 | Rp420,936 |
Kolom Pagar 160 × 200 Tinggi: 4,25 m | K 250 | Rp475,791 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 2,25 m | K 250 | Rp250,662 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 2,80 m | K 250 | Rp305,388 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 3,20 m | K 250 | Rp370,619 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 3,75 m | K 250 | Rp420,859 |
Kolom Pagar 170 × 170 Tinggi: 4,25 m | K 250 | Rp475,249 |
Catatan: Penawaran diatas dihitung dalam satuan M’ (meter lari)
Penawaran Tambahan untuk Pemasangan Pagar Panel Beton
Dalam pemasangan pagar panel beton Depok biasanya menggunakan beberapa tambahan yaitu menggunakan kawat duri, Bila anda memerlukan pemasangan dengan tambahan tersebut maka penambahan biaya sebagai berikut
- Kawat Duri 4 Layer dengan bentuk Γ, Harga Rp. 85000
- Kawat Duri 5 Layer dengan bentuk Γ, Harga Rp. 95000
- Kawat Duri 7 Layer dengan bentuk Y, Harga Rp. 115000

Baca juga: Harga Ready Mix Depok
Wilayah Pemasaran Pagar Panel di Depok
Kecamatan Beji
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojongsari | 16516 |
2 | Bojongsari Baru | 16516 |
3 | Curug | 16517 |
4 | Duren Mekar | 16518 |
5 | Duren Seribu | 16518 |
6 | Pondok Petir | 16517 |
7 | Serua | 16517 |
Kecamatan Cilodong
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cilodong | 16414 |
2 | Jatimulya | 16413 |
3 | Kalibaru | 16414 |
4 | Kalimulya | 16413 |
5 | Sukamaju | 16415 |
Kecamatan Cimanggis
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cisalak Pasar | 16452 |
2 | Curug | 16453 |
3 | Harjamukti | 16454 |
4 | Mekarsari | 16452 |
5 | Pasir Gunung Selatan | 16451 |
6 | Tugu | 16451 |
Kecamatan Cinere
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cinere | 16514 |
2 | Gandul | 16512 |
3 | Pangkalan Jati | 16513 |
4 | Pangkalan Jati Baru | 16513 |
Kecamatan Cipayung
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bojong Pondok Terong | 16436 |
2 | Cipayung | 16437 |
3 | Cipayung Jaya | 16437 |
4 | Pondok Jaya | 16438 |
5 | Ratu Jaya | 16439 |
Kecamatan Limo
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Grogol | 16512 |
2 | Krukut | 16512 |
3 | Limo | 16515 |
4 | Meruyung | 16515 |
Kecamatan Pancoran Mas
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Depok | 16431 |
2 | Depok Jaya | 16432 |
3 | Mampang | 16433 |
4 | Pancoran Mas | 16436 |
5 | Rangkapan Jaya | 16435 |
6 | Rangkapan Jaya Baru | 16434 |
Kecamatan Sawangan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bedahan | 16519 |
2 | Cinangka | 16516 |
3 | Kedaung | 16516 |
4 | Pasir Putih | 16519 |
5 | Pengasinan | 16518 |
6 | Sawangan | 16511 |
7 | Sawangan Baru | 16511 |
Kecamatan Sukmajaya
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Abadijaya | 16417 |
2 | Baktijaya | 16418 |
3 | Cisalak | 16416 |
4 | Mekarjaya | 16411 |
5 | Sukmajaya | 16412 |
6 | Tirtajaya | 16412 |
Kecamatan Tapos
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cilangkap | 16458 |
2 | Cimpaeun | 16459 |
3 | Jatijajar | 16451 |
4 | Leuwinanggung | 16456 |
5 | Sukamaju Baru | 16455 |
6 | Sukatani | 16454 |
7 | Tapos | 16457 |
Demikian informasi mengenai penawaran harga pagar panel arcon Depok yang dapat kami, semoga menjadi bahan pertimbangan anda dalam pemilihan material pagar panel yang kami jual di sini.