Harga Ready Mix Cianjur Per M3 Murah
Harga Ready Mix Cianjur – Anda membaca ini berarti anda berada pada laman yang tepat untuk mengetahui kebutuhan beton cor, penawaran dari kami untuk kebutuhan pengecoran dengan berbagai jenis mutu beton.
Bagi anda yang berada di wilayah Cianjur dan sekitarnya, kami siap memberikan jasa supply beton ready mix tentunya dengan penawaran harga murah, terbaik dan negotiable.
Batching plant terdekat yang ada di kota Cianjur tidak diragukan lagi, kota dengan segudang pabrik industri ini tentunya sangat sangat memungkinkan untuk dapat mensuplai beton curah pada titik lokasi pengecoran anda.
Batching plant Jayamix, Holcim, Semen Merah Putih, dan lain sebagainya di sekitar wilayah Cianjur sudah banyak yang beroperasi cukup lama.

Sebagai supplier beton ready mix kami siap supply beton ready mix ini, berikut ini adalah penawaran harga readymix untuk wilayah Cianjur dan sekitarnya.
Harga Readymix Cianjur Murah 2025
| MUTU | FA STD | NFA STD | FA MINI | NFA MINI |
| K100 | Rp765,339 | Rp795,203 | Rp1,085,492 | Rp1,115,110 |
| K125 | Rp775,585 | Rp805,400 | Rp1,130,182 | Rp1,160,248 |
| K150 | Rp785,393 | Rp815,687 | Rp1,150,915 | Rp1,180,101 |
| K175 | Rp795,710 | Rp825,980 | Rp1,175,660 | Rp1,205,799 |
| K200 | Rp810,571 | Rp840,923 | Rp1,185,629 | Rp1,215,910 |
| K225 | Rp830,544 | Rp860,393 | Rp1,225,501 | Rp1,255,918 |
| K250 | Rp855,565 | Rp885,682 | Rp1,275,539 | Rp1,305,392 |
| K275 | Rp875,306 | Rp905,359 | Rp1,295,982 | Rp1,325,622 |
| K300 | Rp900,791 | Rp930,261 | Rp1,350,587 | Rp1,380,450 |
| K325 | Rp925,459 | Rp955,147 | Rp1,375,599 | Rp1,405,195 |
| K350 | Rp935,472 | Rp965,370 | Rp1,395,708 | Rp1,425,409 |
| K375 | Rp955,364 | Rp985,235 | Rp1,450,205 | Rp1,480,857 |
| K400 | Rp975,928 | Rp1,005,661 | Rp1,495,260 | Rp1,525,608 |
K 250 Readymix CianjurIDR 825.000 /m3IDR 1175.000
Pilihan harga di atas terdiri dari dua armada yang yang dapat mendistribusikan pada wilayah Cianjur yaitu dengan menggunakan truk molen standar dan truk beton minimix.
Truk beton standar dengan kapasitas 7m3 dalm satu molennya dapat masuk pada lokasi atau jalan yang besar, sedangkan truk molen mini hanya dapat masuk pada jalan-jalan kecil. Dengan demikian secara harga cukup jauh berbeda
Demikian informasi mengenai penawaran harga ready mix Cianjur dan sekitarnya, untuk lebih detail mengenai penawaran produk beton ini, silakan hubungi marketing kami pada layanan kontak yang telah kami sediakan.
Menampilkan hasil tunggal
Beton Mutu K 300
Rentang harga: Rp900.000 hingga Rp1.380.000Jenis, Mutu dan Harga Beton K300 ini menjadi penawaran dan informasi yang cukup berguna bagi para pegiat konstruksi, untuk lebih dalam dan komprehensif mengetahui peruntukan jenis beton ini.
HARGA BETON K300
| Jenis Pengiriman | FA | NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K300 Truck Standar | IDR 900.000 /m³ | IDR 930.000 /m³ |
| Harga Beton K300 Truck Minimix | IDR 1.350.000 /m³ | IDR 1.380.000 /m³ |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Nego | Yes | Yes |
| Batu Screening | No | No |
Harga ready mix K300 diatas sewaktu-waktu dapat berubah, untuk mendapatkan harga manis silakan hubungi kami
