U Ditch Di Bandung
Harga U Ditch Bandung, Cimahi dan sekitarnya ini bagian dari penawaran kami untuk kebutuhan beton precast saluran air terbuka.
Geliat pembangunan di wilayah Bandung sendiri hingga tahun 2022 ini mengalami peningkatan, banyak proyek-proyek yang sedang dijalankan. Diantara kebutuhan pembangunan untuk saluran irigasi atau selokan, U ditch tentunya menjadi solusi handal.
Kami Mitra Solusi Konstruksi siap memberikan layanan supply untuk kebutuhan beton saluran air ini bagi Anda yang berada di wilayah Bandung, berikut ini adalah rincian penawaran harga dari Kami
Harga U Ditch Bandung (Precast Saluran Terbuka) Penawaran Nego 2025
UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA |
---|---|---|
U-Ditch 30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | Rp302,492 |
U-Ditch 30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | Rp324,477 |
U-Ditch 30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | Rp346,553 |
U-Ditch 40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | Rp456,470 |
U-Ditch 40 x 50 x 120 | 284.8 Kg | Rp513,836 |
U-Ditch 40 x 60 x 120 | 314.9 Kg | Rp544,756 |
U-Ditch 50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | Rp577,424 |
U-Ditch 50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | Rp623,257 |
U-Ditch 50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | Rp657,073 |
U-Ditch 60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | Rp734,049 |
U-Ditch 60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | Rp775,654 |
U-Ditch 60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | Rp896,839 |
U-Ditch 80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | Rp1,057,195 |
U-Ditch 80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | Rp1,091,182 |
U-Ditch 80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | Rp1,295,629 |
U-Ditch 100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | Rp1,819,235 |
U-Ditch 100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | Rp2,122,632 |
U-Ditch 120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | Rp2,459,820 |
U-Ditch 120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | Rp2,821,117 |
U-Ditch 120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | Rp3,191,398 |
U-Ditch 140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | Rp3,871,444 |
U-Ditch 150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | Rp5,075,256 |
U-Ditch 150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | Rp5,272,229 |
U-Ditch 150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | Rp5,856,067 |
U-Ditch 160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | Rp6,001,642 |
U-Ditch 160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | Rp6,305,379 |
U-Ditch 180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | Rp6,409,162 |
U-Ditch 180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | Rp6,553,813 |
U-Ditch 200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | Rp6,777,628 |
Penawaran harga u ditch di atas sewaktu-waktu dapat berubah, dan masih bersifat negotiable, untuk mendapatkan harga serta teknis lainnya anda dapat menghubungi kami
Baca juga Harga Beton Cor Bandung
Tibak banyak yang tahu menengenai pabrik U Ditch wilayah Bandung , produk yang kami tawarkan ini tentunya langsung kami datangkan dari pabrik u ditch.
Jangkauan Penjualan U Ditch Bandung
Dalam memberikan layanan jasa supply ini khususnya untuk wilayah Bandung, kami dapat memenuhi permintaan untuk daerah-daerah antara lain:
Penawaran Harga U ditch Cimahi, Kopo, Soreang, Cileunyi, Banjaran, Ujung Berung, Cibiru, Dago, Buah Batu, Bale Endah, Padalarang, Cimareme, Batu Jajar, Jl. Sukarno Hatta, dan wilayah lainnya.
Demikian informasi mengenai penawaran harga u ditch Bandung dan penawaran jenis beton precast lainnya. Banyak jenis serta ukuran yang dapat anda temukan di sini.
Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Anda dan kami siap menjalin kemitraan dengan Anda.
Menampilkan semua 2 hasil
Daftar Harga Cover U Ditch (Tutup Saluran Beton) 2025
Rp112.000Dapatkan harga tutup U Ditch murah dari kami, salah satu kebutuhan penutup dari saluran selokan, produk unggulan dengan kualitas wet mix yang sangat direkomendasikan untuk menutupi got (selokan) Berikut ini penawaran harga cover u ditch yang bisa anda pilih atau juga sebagai bahan pertimbangan anda guna perencanaan dalam proyek saluran.
Daftar Harga Cover U Ditch (Tutup Saluran Beton) 2025
Daftar Harga Cover U Ditch | ||
---|---|---|
Ukuran Cover U Ditch | Berat (Kg) | Harga |
Cover u-ditch 300 HD | 47.59 | Rp107,370 |
Cover u-ditch 400 HD | 74.3 | Rp136,968 |
Cover u-ditch 500 HD | 108.43 | Rp182,405 |
Cover u-ditch 600 HD | 146.73 | Rp243,994 |
Cover u-ditch 800 HD | 188.57 | Rp334,482 |
Cover u-ditch 1000 HD | 252.14 | Rp475,392 |
Cover u-ditch 1200 HD | 307.01 | Rp607,360 |
Cover u-ditch 1400 HD | 354.67 | Rp793,662 |
Cover u-ditch 1500 HD | 439.34 | Rp843,307 |
Cover u-ditch 300 LD | 38.268 | Rp68,643 |
Cover u-ditch 400 LD | 74.304 | Rp101,579 |
Cover u-ditch 500 LD | 71.165 | Rp137,839 |
Cover u-ditch 600 LD | 104.109 | Rp183,788 |
Cover u-ditch 800 LD | 133.79 | Rp253,870 |
Harga U Ditch Precast
Rentang harga: Rp304.000 hingga Rp6.775.000Anda memerlukan precast U ditch? berikut ini merupakan harga u ditch dari kami sebagai bahan pertimbangan anda dalam perencanaan pembangunan. Banyak pilihan jenis dan ukuran yang dapat anda tentukan disini. untuk mengetahui ukuran serta harganya silakan pilih pilihan dibawah ini.