Ready Mix di Purworejo
Supplier beton yang siap melayani kebutuhan beton cor, kami tawarkan harga ready mix Purworejo sebagai bagian dari wilayah jangkauan kami dalam layanan supply beton.
Batching Plant di wilayah Purworejo terbilang belum banyak yang beroperasi, akan tetapi dibagian pinggiran wilayahnya terdapat beberapa batching plant yang dapat menjangkau untuk memenuhi kebutuhan beton untuk pengecoran.
Penggunaan beton ready mix sudah menjadi bagian kebutuhan utama dalam pembangunan, jenis beton siap cor ini terbilang sangat efektif, menghemat waktu dan me-reduce biaya pengeluaran.
Sebagai supplier beton cor di sini kami siap memberikan layanan guna menopang kebutuhan material beton, berikut ini penawaran harga ready mix yang kami tawarkan kepada anda yang berada di Purworejo dan sekitarnya.
Penawaran Harga Ready Mix Purworejo
UTU READYMIX CONCRETE | HARGA STANDAR | HARGA MINIMIX |
---|---|---|
BETON COR KB0 | IDR 700.000 | IDR 995000 |
BETON COR K150 | IDR 730.00 | IDR 1.005.000 |
BETON COR K 175 | IDR 750.000 | IDR 1025.000 |
BETON COR K200 | IDR 775.000 | IDR 1075.000 |
BETON K225 | IDR 800.000 | IDR 1125.000 |
BETON COR K250 | IDR 825.000 | IDR 1175.000 |
BETON COR K275 | IDR 850.000 | IDR 1225.000 |
READYMIX K300 | IDR 875.000 | IDR 1275.000 |
JAYAMIX K325 | IDR 900.000 | IDR 1325.000 |
BETON COR K350 | IDR 925.000 | IDR 1375.000 |
BETON COR K375 | IDR 950.000 | IDR 1425.000 |
BETON COR K400 | IDR 975.000 | IDR 1475.000 |
BETON COR K425 | IDR 1.000.000 | IDR 1525.000 |
BETON COR K450 | IDR 1.025.000 | IDR 1575.000 |
BETON COR K500 | IDR 1.075.000 | IDR 1675.000 |
Penawaran harga di atas terdiri dari dua jenis armada yang dapat mengangkut beton cor, yaitu truk molen standar dan truk molen mini, sebagai bahan catatan dalam pemesanan agar dipastikan terlebih dahulu apakah wilayah anda dapat dilalui oleh truk molen atau tidak
Baca juga: Harga Paving Block
Demikian informasi mengenai penawaran harga ready mix Purworejo dan sekitarnya, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan anda