SUPPLIER U DITCH
Bagi kontraktor dan praktisi konstruksi lainnya tersedia harga u ditch Bekasi dari kami, sebagai supplier u ditch yang siap mensuplai kebutuhan saluran terbuka.
Dewasa ini penggunaan beton pada saluran terbuka dengan menggunakan u ditch sudah menjadi bagian dari penataan lingkungan yang cukup efektif dibandingkan dengan menggunakan gravel maupun dengan batu kali.
Tidak hanya di kota-kota besar, penerapan penggunaan u ditch ini dapat diimpelemntasikan pada teknik untuk sistem drainase untuk pedesaan
Bagi anda yang berada di wilayah Bekasi, kami sebagai supplier u ditch siap membantu anda dalam distribusi produk beton precast ini, berikut ini kami uraikan penawaran terbaik khusus bagi anda.

Daftar Harga U Ditch Bekasi 2025 (Precast Saluran Terbuka)
Berikut ini pilihan precast saluran u ditch dengan banyak variasi ukuran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Anda, penawaran negotiable
Dimensi U Ditch | Berat (kg) | Harga |
---|
300 x 300 x 1200 | 163,32 | IDR 297.300 |
300 x 400 x 1200 | 196,13 | IDR 315.300 |
300 x 500 x 1200 | 223,13 | IDR 324.300 |
400 x 400 x 1200 | 248,62 | IDR 432.300 |
400 x 500 x 1200 | 284,83 | IDR 463.300 |
400 x 600 x 1200 | 314,86 | IDR 507.300 |
400 x 600 x 1200 (Tb.10) | 564,00 | IDR 654.300 |
500 x 500 x 1200 | 373,75 | IDR 522.300 |
500 x 500 x 1200 (Tb.10) | 511,20 | IDR 725.300 |
500 x 600 x 1200 | 416,02 | IDR 532.300 |
500 x 700 x 1200 | 456,84 | IDR 582.300 |
600 x 600 x 1200 | 471,96 | IDR 629.300 |
600 x 700 x 1200 | 513,50 | IDR 684.300 |
600 x 800 x 1200 | 553,61 | IDR 781.300 |
800 x 600 x 1200 | 565,71 | IDR 812.300 |
800 x 800 x 1200 | 653,69 | IDR 944.300 |
800 x 1000 x 1200 | 732,46 | IDR 1.104.300 |
1000 x 1000 x 1200 | 979,70 | IDR 1.636.300 |
1000 x 1200 x 1200 | 1063,08 | IDR 1.935.300 |
1200 x 1000 x 1200 | 1292,99 | IDR 2.226.300 |
1200 x 1200 x 1200 | 1425,15 | IDR 2.473.300 |
1200 x 1400 x 1200 | 1553,69 | IDR 2.792.300 |
1400 x 1400 x 1200 | 1919,52 | IDR 3.584.300 |
1500 x 1000 x 1200 | 1658,70 | IDR 3.171.300 |
1500 x 1500 x 1200 | 2001,83 | IDR 3.896.300 |
1500 x 1700 x 1200 | 2155,25 | IDR 4.096.300 |
1600 x 1600 x 1200 | 2412,34 | IDR 4.580.300 |
1600 x 1800 x 1200 | 2575,37 | IDR 4.895.300 |
1800 x 1800 x 1200 | 2884,92 | IDR 5.477.300 |
1800 x 2000 x 1200 | 3059,64 | IDR 5.837.300 |
2000 x 2000 x 1200 | 3225,60 | IDR 6.259.300 |
Daftar harga u ditch di atas sewaktu-waktu dapat berubah, untuk mendapatkan harga terbaik dan teknis lainnya, anda dapat menghubungi kami pada layanan kontak marketing yang telah kami sediakan di bagian paling bawah laman ini
Untuk kebutuhan penutupnya, anda dapat meninjau laman lainnya yaitu di bagian penawaran harga tutup u ditch
Bagi anda yang membutuhkan beton untuk pengecoran, anda dapat melihat penawaran dari kami di laman harga beton cor bekasi
Jual U Ditch Di Bekasi
Bantargebang
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bantargebang | 17151 |
2 | Kelurahan Ciketing Udik | 17153 |
3 | Kelurahan Cikiwul | 17152 |
4 | Kelurahan Sumur Batu | 17154 |
Baca Juga: Harga U ditch
Bekasi Barat
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bintara | 17134 |
2 | Kelurahan Bintara Jaya | 17136 |
3 | Kelurahan Jakasampurna | 17145 |
4 | Kelurahan Kota Baru | 17133 |
5 | Kelurahan Kranji | 17135 |
Bekasi Selatan
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jakamulya | 17146 |
2 | Kelurahan Jakasetia | 17147 |
3 | Kelurahan Kayuringin Jaya | 17144 |
4 | Kelurahan Margajaya | 17141 |
5 | Kelurahan Pekayon Jaya | 17148 |
Bekasi Timur
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Aren Jaya | 17111 |
2 | Kelurahan Bekasi Jaya | 17112 |
3 | Kelurahan Duren Jaya | 17111 |
4 | Kelurahan Margahayu | 17113 |
Bekasi Utara
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Harapan Baru | 17123 |
2 | Kelurahan Harapan Jaya | 17124 |
3 | Kelurahan Kaliabang Tengah | 17125 |
4 | Kelurahan Margamulya | 17142 |
5 | Kelurahan Perwira | 17122 |
6 | Kelurahan Teluk Pucung | 17121 |
Jatiasih
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jatiasih | 17423 |
2 | Kelurahan Jatikramat | 17421 |
3 | Kelurahan Jatiluhur | 17425 |
4 | Kelurahan Jatimekar | 17422 |
5 | Kelurahan Jatirasa | 17424 |
6 | Kelurahan Jatisari | 17426 |
Jatisampurna
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jatikarya | 17435 |
2 | Kelurahan Jatiraden | 17433 |
3 | Kelurahan Jatirangga | 17434 |
4 | Kelurahan Jatiranggon | 17432 |
5 | Kelurahan Jatisampurna | 17433 |
Medan Satria
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Harapan Mulya | 17143 |
2 | Kelurahan Kalibaru | 17133 |
3 | Kelurahan Medan Satria | 17132 |
4 | Kelurahan Pejuang | 17131 |
Mustikajaya
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Cimuning | 17155 |
2 | Kelurahan Mustikajaya | 17158 |
3 | Kelurahan Mustikasari | 17157 |
4 | Kelurahan Pedurenan | 17156 |
Pondok Gede
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jatibening | 17412 |
2 | Kelurahan Jatibening Baru | 17412 |
3 | Kelurahan Jaticempaka | 17411 |
4 | Kelurahan Jatimakmur | 17413 |
5 | Kelurahan Jatiwaringin | 17411 |
Pondok Melati
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Jatimelati | 17414 |
2 | Kelurahan Jatimurni | 17431 |
3 | Kelurahan Jatirahayu | 17414 |
4 | Kelurahan Jatiwarna | 17415 |
Rawalumbu
No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
1 | Kelurahan Bojong Menteng | 17117 |
2 | Kelurahan Bojong Rawalumbu | 17116 |
3 | Kelurahan Pengasinan | 17115 |
4 | Kelurahan Sepanjang Jaya | 17114 |
Demikian informasi mengenai penawaran harga u ditch Bekasi dengan penawaran harga terbaik dari kami, silakan hubungi salah satu marketing kami untuk informasi lebih lanjut